KVALSPILLET ER I GANG
Av: TerjeC (TerjeC) 2010.03.04
Det er ikke føste gang Frisk har spilt i kvalik (tro det eller ei...). For oss osm har levd en stund husker vi tidligere møter mot mer eller mindre "rufsete" motstand. Kveldens kamp var den første mot Kongsvinger, men Frisk har møtt både Rosenborg og Grüner tidligere.
Vår statistiske guru har dykket ned i arkivene...
| Tidligere oppgjør mot årets kvalmotstandere | |||||||||
| 1970 | Grüner/Hugin | h | 6-2 | ||||||
| 1970 | Grüner/Hugin | b | 3-3 | ||||||
| 1970 | Grüner/Hugin | h | 4-2 | ||||||
| 1971 | Grüner/Hugin | b | 6-1 | ||||||
| 1971 | Grüner/Hugin | h | 10-2 | ||||||
| 1971 | Grüner/Hugin | b | 2-4 | ||||||
| 1972 | Grüner/Hugin | h | 7-5 | ||||||
| 1972 | Grüner/Hugin | h | 3-0 | ||||||
| 1973 | Grüner/Hugin | b | 11-3 | ||||||
| 1973 | Grüner/Hugin | h | 5-1 | ||||||
| 1974 | Grüner/Hugin | b | 3-1 | ||||||
| 1974 | Grüner/Hugin | h | 9-2 | ||||||
| 1974 | Grüner/Hugin | PO | b | 15-1 | |||||
| 1974 | Grüner/Hugin | PO | h | 5-2 | |||||
| 1975 | Grüner | h | 7-3 | ||||||
| 1975 | Grüner | b | 7-1 | ||||||
| 1977 | Grüner | h | 5-1 | ||||||
| 1977 | Grüner | b | 10-1 | ||||||
| 1991 | Rosenborg | kval | h | 4-2 | |||||
| 1991 | Rosenborg | kval | b | 14-1 | |||||
| Frisks statistikk i kvalspill | |||||||||
| sesong | v | u | t | ||||||
| 84/85 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 90/91 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 91/92 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 93/94 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| 94/95 | 2 | 1 | 5 | NB: Frisk inn i kvalikken fra 1.div | |||||
| 95/96 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 51 | 4 | 9 | |||||||
| Alle Frisks kvalkamper | |||||||||
| 1985 | Forward | kval | h | 6-2 | (3-1,2-1,1-0) | Haga 2 (GWG), V Johansen 2, Th Kristiansen, P Skogdal | 300 | ||
| 1985 | Djerv | kval | b | 3-1 | (0-0,3-1,0-0) | BE Olsen, Martinsen (GWG), Virmanen | 1180 | Bergenshallen | |
| 1985 | Strindheim | kval | h | 12-5 | (4-2,2-1,6-2) | Sethereng 4, Martinsen 2, P Skogdal 2, Virmanen, Gaare, Tyldum (GWG), Kuisma | 70 | ||
| 1985 | H/L | kval | b | 9-1 | (3-0,1-1,5-0) | Tr Kristiansen 2, Studsrud 2, Kuisma (GWG), Virmanen, BE Olsen, P Skogdal, JE Hofsli | 100 | Jordal | |
| 1985 | Viking | kval | h | 4-3 | (0-0,3-1,1-2) | P Skogdal 2, Virmanen, Studsrud (GWG) | 104 | ||
| 1985 | Djerv | kval | h | 8-1 | (1-1,5-0,2-0) | Kuisma 2, Studsrud, BE Olsen (GWG), Tr Kristiansen, P Skogdal, Th Kristiansen, Gaare | 100 | ||
| 1985 | Strindheim | kval | b | 16-1 | (4-0,5-0,7-1) | Martinsen 3,Virmanen 3,Tr Kristians. 3,Nilsen 2,Kuisma 2,Studsrud,Haga,Tyldum,Sethereng | - | Leangenhallen | |
| 1985 | Forward | kval | b | 6-4 | (0-3,4-0,2-1) | Tr. Kristiansen, Studsrud, Th Kristiansen, Haga, Sethereng (GWG), Virmanen | - | Jordal | |
| 1985 | Viking | kval | b | 5-2 | Sethereng 2, ?, ?, ? | - | Siddishallen | ||
| 1985 | H/L | kval | h | 8-2 | (2-0,2-2,4-0) | Sethereng 3, Martinsen, P Skogdal (GWG), Haga, Tr Kristiansen, BE Olsen | 120 | ||
| 1991 | Rosenborg | kval | h | 4-2 | (2-2,1-0,1-0) | Budy, Martinsen, Lunde (GWG), Høyem | 250 | ||
| 1991 | Ski | kval | b | 11-3 | (4-1,3-1,4-1) | Budy 4, Martinsen 2, Kristiansen, Lemire, Warset, Høyem, Fjell | - | Ski ishall | |
| 1991 | Fredrikstad | kval | h | 10-1 | (3-1,4-0,3-0) | Budy 4, Lemire, Lunde (GWG), Martinsen, Warset, Høyem, Gundersen | 150 | ||
| 1991 | Holmen | kval | b | 10-2 | (2-0,2-2,6-0) | Warset. Fjell, Lunde (GWG), Budy, Martinsen, Hafsmoe, Lemire, Hem, Berg, Sandvik | 400 | Holmen ishall | |
| 1991 | Comet | kval | h | 9-1 | (2-1,5-0,2-0) | Budy 4 (GWG), Kristiansen 2, Hafsmoe, Fjell, Lemire | 350 | ||
| 1991 | LIK | kval | b | 7-5 | (4-2,0-2,3-1) | Budy 2, Sandvik 2, Lemire 2 (GWG), Berg | 2000 | Kristins hall | |
| 1991 | LM-90 | kval | h | 8-5 | (3-0,1-1,4-4) | Budy 2, Kristiansen 2, Lunde, Warset, M Smithurst (GWG), Lemire | 300 | ||
| 1991 | Rosenborg | kval | b | 14-1 | (5-0,1-1,8-0) | Lunde 3, Kristiansen 2, Lemire 3, Martinsen 2, Budy 3 (GWG), Warset | - | Leangenhallen | |
| 1991 | Ski | kval | h | 7-5 | (3-1,2-3,2-1) | Budy 2, Lunde, Lemire, M Smithurst, Berg (GWG), Kristiansen | 155 | ||
| 1991 | Fredrikstad | kval | b | 6-0 | (2-0,1-0,3-0) | Budy (GWG), Fjeldstad, Warset, Kristiansen, Lunde, Fjell | - | Stjernehallen | |
| 1991 | Holmen | kval | h | 9-3 | (2-2,3-1,4-0) | Sandvik 2, Hem, Budy, Lunde, Martinsen (GWG), Fjell, Warset, Berg | 205 | ||
| 1991 | Comet | kval | b | 8-3 | (1-0,4-2,3-1) | Lunde 2 (GWG), M Smithurst, Hem, Kristiansen, Sandvik, Warset, Budy | - | Halden ishall | |
| 1991 | LIK | kval | h | 10-2 | (1-0,5-1,4-1) | Budy 3 (GWG), Lemire 3, Martinsen 2, Lunde, Warset | 336 | ||
| 1991 | LM-09 | kval | b | 10-5 | (3-2,3-1,4-2) | Lemire 3, Budy 2, Martinsen 2, Kristiansen, M Smithurst, Warset | - | Manglerudhallen | |
| 1992 | M/S | kval | h | 9-0 | (3-0,3-0,3-0) | Budy 3, Haga 2 (GWG), Martinsen 2, Fjell, Lemire | 179 | ||
| 1992 | Comet | kval | b | 4-0 | (1-0,1-0,2-0) | Kristiansen 2 (GWG), Budy, Lemire | 182 | Halden ishall | |
| 1992 | Jar | kval | h | 7-1 | (2-1,3-0,2-0) | Lunde 2 (GWG), Haga, Fjell, Budy, Lemire, Kristiansen | 342 | ||
| 1992 | Holmen | kval | h | 18-2 | (5-1,10-1,3-0) | Lunde 3,Aaby 3,Meltveit 3,Martinsen 2,Budy 2 (GWG), Fjell 2, Kristiansen, Gundersen, Haga | 177 | ||
| 1992 | H/L | kval | b | 5-1 | (1-0,2-0,2-1) | Haga 2 (GWG), Kristiansen, Budy, Lemire | - | Lørenhallen | |
| 1992 | Lørenskog | kval | h | 12-1 | (5-0,4-0,3-1) | Martinsen 4, Budy 3, Aaby 2 (GWG), Lemire, Smithurst, Lunde | 203 | ||
| 1992 | Ski | kval | b | 6-2 | (2-1,2-1,2-0) | Meltveit 2, Kristiansen, Haga, Budy (GWG), Martinsen | - | Ski ishall | |
| 1992 | M/S | kval | b | 5-3 | (0-2,1-1,4-0) | Fjeldstad, Kristiansen, Haga, Martinsen (GWG), Budy | 100 | Manglerudhallen | |
| 1992 | Comet | kval | h | 9-0 | (1-0,4-0,4-0) | Smithurst (GWG), Budy, Haga, Kristiansen, Meltveit, Martinsen, Lemire, Lunde, Wold | - | ||
| 1992 | Jar | kval | b | 11-5 | (3-0,4-2,4-3) | Lunde 2 (GWG), Kristiansen 2, Budy 2, Lemire 2, Berg 2, Martinsen | 150 | Holmen ishall | |
| 1992 | Holmen | kval | b | 21-6 | (4-1,3-3,14-2) | Budy 7, Haga 3, Fjeldstad 3, Kristiansen 2, Sandø 2, Martinsen, Gundersen, Smithurst, Berg | - | Holmen ishall | |
| 1992 | H/L | kval | h | 12-3 | (2-1,7-1,4-1) | Budy 4, Kristiansen 2 (GWG), Frilseth 2, Lunde, Berg, Fjeldstad, Lemire | 118 | ||
| 1992 | Lørenskog | kval | b | 8-4 | (1-0,4-1,3-3) | Budy 4, Haga 2 (GWG), Martinsen, Meltveit | - | Lørenskoghallen | |
| 1992 | Ski | kval | h | 13-2 | (5-1,4-0,4-1) | Budy 6, Kristiansen 2 (GWG), Meltveit 2, Berg, Lemire, Lunde | 67 | ||
| 1994 | Furuset | kval | h | 2-3 | (1-1,0-1,1-1) | Sandø, Meltveit | 250 | ||
| 1994 | Comet | kval | h | 4-3 | (3-2,0-1,1-0) | Sandø, Berg, Aaby, Meltveit (GWG) | 100 | ||
| 1994 | LSI | kval | h | 9-0 | (3-0,1-0,5-0) | Meltveit 2, Mitchell (GWG), Helgesen, Berg, Smithurst, Erevik, Høyem, Aaby | 114 | ||
| 1994 | Follo | kval | b | 4-5 | (2-1,0-4,2-0) | Santanen 2, Uusitalo, Wold | - | Ski ishall | |
| 1994 | Follo | kval | h | 11-1 | (4-1,6-0,1-0) | Meltveit 2 (GWG), Santanen 2, Sandvik, Nilsen, Høyem, Helgesen, Sandø, Frilseth, Berg | 98 | ||
| 1994 | Stavanger | kval | b | 6-2 | (3-0,1-2,2-0) | Erevik 2 (GWG), Helgesen, Uusitalo, Sandvik, Meltveit | - | Siddishallen | |
| 1994 | Stavanger | kval | h | 7-2 | (5-1,0-1,2-0) | Nilsen 2, Mitchell 2, Santanen (GWG), Sandø, Smithurst | 110 | ||
| 1994 | Comet | kval | b | 4-4 | (2-1,1-1,1-2) | Meltveit, Uusitalo, Aaby, Helgesen | 89 | Halden ishall | |
| 1994 | Bergen | kval | b | 4-6 | (2-1,1-3,1-2) | Aaby 2, Høyem, Nilsen | 1658 | Bergenshallen | |
| 1994 | H/L | kval | b | 3-2 | (2-2,1-0,0-0) | Sandvik 3 (GWG) | 100 | Lørenhallen | |
| 1994 | Furuset | kval | b | 5-5 | (2-1,1-2,2-2) | Santanen 2, Smithurst, Nilsen, Meltveit (GTG) | 70 | Jordal | |
| 1994 | LSI | kval | b | 3-6 | (1-0,0-2,2-4) | Helgesen, Aaby, Erevik | 105 | Skedsmo ishall | |
| 1994 | Bergen | kval | h | 5-4 | (2-0,1-2,2-2) | Høyem 2, Fjeldstad, Santanen, Sandvik (GWG) | 80 | ||
| 1994 | H/L | kval | h | 6-5 | (2-1,1-2,3-2) | Mitchell 3, Sandø 2, Wold (GWG) | 64 | ||
| 1995 | H/L | kval | h | 11-0 | (3-0,5-0,3-0) | Frilseth 2, S Aamodt 2, Høyem (GWG), Fjeldstad, Erevik, K Fjell, Sandø, Vik, R Fjeld | 136 | ||
| 1995 | Bergen | kval | b | 6-2 | (2-0,2-1,2-1) | Berg 2, Green, Mitchell (GWG), Høyem, S Aamodt | 860 | Bergenshallen | |
| 1995 | TIK | kval | b | 4-5 | (0-3,2-1,2-1) | Erevik, Berg, K Fjell, Helgesen | 382 | Leangenhallen | |
| 1995 | Lørenskog | kval | h | 4-5 | (1-2,2-2,1-1) | Høyem 2, Erevik, Fjeldstad | 300 | ||
| 1995 | Sparta | kval | b | 1-6 | (0-1,0-1,1-4) | Frilseth | 454 | Sparta Amfi | |
| 1995 | Sparta | kval | h | 1-6 | (0-1,0-3,1-2) | Fjeldstad | 272 | ||
| 1995 | Lørenskog | kval | b | 3-3 | (1-1,1-1,1-1) | Sandvik 2, R Fjeld | - | Lørenskoghallen | |
| 1995 | TIK | kval | h | 3-4 | ( ? , ? ,2-1) | Fjeldstad, Mitchell, Frilseth | 50 | ||
| 1996 | Comet | kval | h | 5-2 | (2-0,1-0,2-2) | Sandvik, Høyem, Smithurst (GWG), Koldre, Lingsom | 216 | ||
| 1996 | H/L | kval | b | 7-2 | (3-2,1-0,3-0) | Sandø 2, Mackay 2, Sætre, Witnes (GWG), Fjeldstad | 100 | Lørenhallen | |
| 1996 | Comet | kval | b | 5-3 | (2-0,1-3,2-0) | Mackay 2, Gauvin, Fjeldstad, Sandvik | - | Halden ishall | |
| 1996 | H/L | kval | h | 4-4 | (2-0,0-0,2-4) | Gauvin 2, Sandø, Mackay | 181 | ||
| Print this | Send this | Hits: 505 | |
FRISK ASKER-LOTTERIET
Vinner uke 35: Loddnr. 252
Solvor Ruud-Sandal
Bestill lodd HER
Se tidligere vinnere
Vinner uke 35: Loddnr. 252
Solvor Ruud-Sandal
Bestill lodd HER
Se tidligere vinnere


Frisk Asker - MS
09/09 kl. 18:30
Treningskamp
09/09 kl. 18:30
Treningskamp
Spillere 10/11:
Keepere:
Mikael Vuorio
Backer:
Henrik Ødegaard
Marius Gundersrud
Jens Ulrik Bacher
Erik Russwurm
Erik Follestad Johansen
Stefan Andersson
Carl Christian Tønseth
Anders Myrvold
Løpere:
David Nystrøm
Knut Bitustøyl
Torstein Nordrum
Fredrik Rålm
Petter Kristiansen
Joachim Flaten
Per Ferdinand Stensund
Håkon Skaaret
Nicola Fontanive
Mikael Dokken
René Corbet
Trenere:
Mats Lusth
Sami-Ville Salomaa
Keepere:
Mikael Vuorio
Backer:
Henrik Ødegaard
Marius Gundersrud
Jens Ulrik Bacher
Erik Russwurm
Erik Follestad Johansen
Stefan Andersson
Carl Christian Tønseth
Anders Myrvold
Løpere:
David Nystrøm
Knut Bitustøyl
Torstein Nordrum
Fredrik Rålm
Petter Kristiansen
Joachim Flaten
Per Ferdinand Stensund
Håkon Skaaret
Nicola Fontanive
Mikael Dokken
René Corbet
Trenere:
Mats Lusth
Sami-Ville Salomaa



